


额(é)定乘员 | 2人 | ||||
技术参数 |
重要尺寸 |
外(wài)形(xíng)尺寸(长×宽×高) | 4100×1400×2100mm | ||
水箱容积 | 1000L | ||||
前轮距(jù) | 1150mm | ||||
后轮距 | 1150mm | ||||
轴距 | 1800mm(±10) | ||||
离地间隙(xì) | 170mm | ||||
质量参数(shù) | 整备质量 | 1280kg | 额(é)定载荷 | 1000Kg | |
车辆性能(néng) | 行走速度 | ≤28Km/h | 最小(xiǎo)转弯半径 | 4000mm | |
续航里(lǐ)程 | ≦40Km | 最大爬坡度(dù) | 15% | ||
工作(zuò)参数(shù) |
最大工作压(yā)力 | 200Kg | 最大(dà)工作流(liú)量(liàng) | 16m³/h | |
清洗高度(dù) | 1.0m-1.3m | 刷辊转速(sù) | 200r/min | ||
刷辊数量(liàng) | 2个 | 喷水流(liú)量 | 16L/min | ||
清洗(xǐ)速(sù)度 | 2km/h-10km/h | ||||
主要配(pèi)置 |
电控系统 |
电控 | 60V120A直流无刷 | ||
电池 | 60V120Ah免维护电池 | ||||
电机 | 60V3000W直流无刷电机 | ||||
充电器 | 智能充电器(60V15Ah) | 电池型号决定充电器(qì)型(xíng)号 | |||
充电时间 | 6-8小时(shí) | 温度会影响充电时间 | |||
车身配置 |
驾(jià)驶室(shì) | 封闭(bì)框架结构(gòu)钢制驾(jià)驶室(shì),玻璃车门,电(diàn)动雨刷器,电(diàn)子显 示仪表(biǎo),可(kě)调节皮革座椅,大视(shì)野无(wú)死角后视镜,倒车影(yǐng)像 | |||
灯(dēng)光及信号(hào) | 双大(dà)灯+转向(xiàng)灯(dēng)+刹车灯+后尾灯(dēng)+倒车喇叭+警灯 | ||||
车厢 | 车厢材质采用1.2mm厚冷板折槽(cáo)加强焊接,全(quán)封闭车厢(xiāng)内(nèi)置(zhì)塑(sù) 料水箱 | ||||
动力配(pèi)置 | 60V1500W电动高(gāo)压泵 | ||||
附件配置 | 随车工具包 | ||||
底盘系统 |
车架 | 方管车架 | |||
轮胎(tāi) | 165-13 | ||||
转向(xiàng)方式 | 电动助力蜗杆转向机 | ||||
制动系(xì)统 | 前后独立(lì)双管路,液压鼓(gǔ)式自调制(zhì)动系(xì)统(tǒng),辅(fǔ)助(zhù)手动(dòng)机械手 刹(shā)驻车 | ||||
减震系统 | 前弹簧钢板单片式,后弹簧钢板多片式(shì) | ||||
前后悬挂(guà) | 承载式(shì)转向前桥,桥管厚度5mm,直径60mm,液压鼓式(shì)刹车, 220mm大(dà)直径刹车鼓;后悬挂为承载(zǎi)式弹(dàn)簧钢板(bǎn)减震系统 | ||||
后桥(qiáo) | 差速一体高(gāo)低速后(hòu)桥,不低于250mm大直径分体刹车鼓,不低(dī) 于30加粗半轴,不低于76mm半轴(zhóu)轴管厚度5mm,液(yè)压鼓式刹车(chē) | ||||
车身颜(yán)色(sè) | 红(hóng)白(可定制LOGO) | ||||
产品特点 |
1、车身(shēn)采(cǎi)用(yòng)流线造型(xíng)防爆夹层玻璃(lí),线条流畅,强坚固耐用,新(xīn)颖美观; 2、配(pèi)备子(zǐ)午真空胎,耐磨损,使用(yòng)寿(shòu)命长(zhǎng); 3、液压制动,具有良好(hǎo)的稳(wěn)定性和安全性(xìng)。 |
留言表(biǎo)单

扫(sǎo)一扫(sǎo),进入网站

扫一(yī)扫,加(jiā)我微(wēi)信
地址:
深圳市(shì)宝安(ān)区松岗(gǎng)街道(dào)楼岗社区楼岗大道9-3号101
销售热线:
4008-233-898
15989879588
传真(zhēn):
0755-23402295
版权信息(xī): 深(shēn)圳五环(huán)龙电动(dòng)车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) 网站建(jiàn)设:智点网络